xaoc-devices/ustka
Xaoc Devices USTKA External Audio I/O
4 HP external audio i/o by Xaoc Devices: 8 outputs, 8 controls.
Outputs 8
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| vca direct 1 L 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 1 VCA selected by level jumper 1 L = right, level jumper 1 L = left |
| vca direct 1 R 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 1 VCA selected by level jumper 1 R = right, level jumper 1 R = left |
| vca direct 2 L 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 2 VCA selected by level jumper 2 L = right, level jumper 2 L = left |
| vca direct 2 R 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 2 VCA selected by level jumper 2 R = right, level jumper 2 R = left |
| vca direct 3 L 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 3 VCA selected by level jumper 3 L = right, level jumper 3 L = left |
| vca direct 3 R 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 3 VCA selected by level jumper 3 R = right, level jumper 3 R = left |
| vca direct 4 L 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 4 VCA selected by level jumper 4 L = right, level jumper 4 L = left |
| vca direct 4 R 1557 | post-VCA channel direct audio | audio rate yes | from Ostrawa channel 4 VCA selected by level jumper 4 R = right, level jumper 4 R = left |
The documents don't state: voltage (all outputs).
Controls 8
| Control | What it does | Affects | Positions |
|---|---|---|---|
| level jumper 1 L 1557 | output level select jumper | vca direct 1 L |
|
| level jumper 1 R 1557 | output level select jumper | vca direct 1 R |
|
| level jumper 2 L 1557 | output level select jumper | vca direct 2 L |
|
| level jumper 2 R 1557 | output level select jumper | vca direct 2 R |
|
| level jumper 3 L 1557 | output level select jumper | vca direct 3 L |
|
| level jumper 3 R 1557 | output level select jumper | vca direct 3 R |
|
| level jumper 4 L 1557 | output level select jumper | vca direct 4 L |
|
| level jumper 4 R 1557 | output level select jumper | vca direct 4 R |
|
Blocks 1
| Block | Kind | Types | Inputs | Controls | Outputs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vca direct outputs | passive expander breakout | Expander, Output / interface stage | — | level jumper 1 L, level jumper 1 R, level jumper 2 L, level jumper 2 R, level jumper 3 L, level jumper 3 R, level jumper 4 L, level jumper 4 R | vca direct 1 L, vca direct 1 R, vca direct 2 L, vca direct 2 R, vca direct 3 L, vca direct 3 R, vca direct 4 L, vca direct 4 R | 1557 |
Specs 12
| Subject | Quantity | Value | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|
| module | width | 4 HP | — | 1557 |
| module | depth | 31 mm | including cable bracket | 1557 |
| module | +12V current | 0 mA | passive device | 1558 |
| module | -12V current | 0 mA | passive device | 1558 |
| vca direct outputs | output level | 20 dBu | jumper right | 1557 |
| vca direct outputs | output level | 4 dBu | jumper left | 1557 |
| vca direct outputs | attenuation | 16 dB | jumper left | 1557 |
| vca direct outputs | output impedance | 1000 ohm | +20dBu setting | 1557 |
| vca direct outputs | output impedance | 33000 ohm | +4dBu setting | 1557 |
| vca direct outputs | typical level | 10 Vpp | +20dBu setting | 1557 |
| vca direct outputs | max level | 20 Vpp | +20dBu setting | 1557 |
| vca direct outputs | output count | 8 jacks | — | 1557 |
Properties 9
| Subject | Property | Value | Source |
|---|---|---|---|
| module | circuit | passive | 1557 |
| module | host | Ostrawa expander | 1557 |
| module | connection | 10-wire ribbon cable | 1557 |
| vca direct outputs | connector | 3.5mm TS mono | 1557 |
| vca direct outputs | balancing | single-ended unbalanced | 1557 |
| vca direct outputs | signal point | post-VCA, pre-mix | 1557 |
| vca direct outputs | includes | attenuation, panning, mutes | 1557 |
| vca direct outputs | excludes | auxiliary effects | 1557 |
| level jumpers | granularity | per output | 1557 |
Behavior 5
Functions 2
| Function | Basis | Scope | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| External Audio I/O | documented use | patchable | documented: multitrack recording interface | 1557 |
| Stereo Inputs / Outputs | jack | patchable | jacks: four stereo output pairs | 1557 |
Power
| +12 V | 0 mA |
|---|---|
| −12 V | 0 mA |
| +5 V | — |
| Width | 4 HP |
| Depth | 31 mm |
Other External Audio I/O modules
Sources 2
- [1557]
- [1558]