tesseract-modular/tex-mix-4-stereo-channels
Tesseract Modular TEX MIX 4 Stereo Channels Stereo Panning
12 HP stereo panning by Tesseract Modular: 8 inputs, 1 output, 1 bidirectional jack, 24 controls.
Tesseract Modular · TEX MIX 4 Stereo Channels manual (PDF) ↗
Inputs 8
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| L 1 1922 | left / mono input audio | audio rate yes | → Channel 1, Master bus, Cue bus, Send A bus |
| R 1 1922 | right input audio | audio rate yes | → Channel 1, Master bus, Cue bus, Send B bus |
| L 2 1922 | left / mono input audio | audio rate yes | → Channel 2, Master bus, Cue bus, Send A bus |
| R 2 1922 | right input audio | audio rate yes | → Channel 2, Master bus, Cue bus, Send B bus |
| L 3 1922 | left / mono input audio | audio rate yes | → Channel 3, Master bus, Cue bus, Send A bus |
| R 3 1922 | right input audio | audio rate yes | → Channel 3, Master bus, Cue bus, Send B bus |
| L 4 1922 | left / mono input audio | audio rate yes | → Channel 4, Master bus, Cue bus, Send A bus |
| R 4 1922 | right input audio | audio rate yes | → Channel 4, Master bus, Cue bus, Send B bus |
The documents don't state: voltage, coupling, impedance (all inputs).
Outputs 1
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| DIRECT OUTS 1922 | direct outs audio | audio rate yes | from Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4 |
The documents don't state: voltage, coupling, impedance (DIRECT OUTS).
Bidirectional jacks 1
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| LINK 1922 | TexMix link ribbon audio | — | → Master Section |
The documents don't state: voltage, coupling, impedance (LINK).
Controls 24
| Control | What it does | Affects | Positions |
|---|---|---|---|
| PRE/POST 1 1922 | send A pre/post switch | SEND A 1, Send A bus |
|
| SEND A 1 1922 | send A level knob | Send A bus, L 1, R 1 | — |
| SEND B 1 1922 | send B level (post-fader) knob | Send B bus, L 1, R 1 | — |
| PAN 1 1922 | master bus pan knob | Master bus, L 1, R 1 | — |
| VOLUME 1 1922 | channel volume knob | Master bus, Cue bus, Send A bus, Send B bus, DIRECT OUTS, L 1, R 1 | — |
| ON/OFF/CUE 1 1922 | channel routing / mute switch | Master bus, Cue bus, L 1, R 1 |
|
| PRE/POST 2 1922 | send A pre/post switch | SEND A 2, Send A bus |
|
| SEND A 2 1922 | send A level knob | Send A bus, L 2, R 2 | — |
| SEND B 2 1922 | send B level (post-fader) knob | Send B bus, L 2, R 2 | — |
| PAN 2 1922 | master bus pan knob | Master bus, L 2, R 2 | — |
| VOLUME 2 1922 | channel volume knob | Master bus, Cue bus, Send A bus, Send B bus, DIRECT OUTS, L 2, R 2 | — |
| ON/OFF/CUE 2 1922 | channel routing / mute switch | Master bus, Cue bus, L 2, R 2 |
|
| PRE/POST 3 1922 | send A pre/post switch | SEND A 3, Send A bus |
|
| SEND A 3 1922 | send A level knob | Send A bus, L 3, R 3 | — |
| SEND B 3 1922 | send B level (post-fader) knob | Send B bus, L 3, R 3 | — |
| PAN 3 1922 | master bus pan knob | Master bus, L 3, R 3 | — |
| VOLUME 3 1922 | channel volume knob | Master bus, Cue bus, Send A bus, Send B bus, DIRECT OUTS, L 3, R 3 | — |
| ON/OFF/CUE 3 1922 | channel routing / mute switch | Master bus, Cue bus, L 3, R 3 |
|
| PRE/POST 4 1922 | send A pre/post switch | SEND A 4, Send A bus |
|
| SEND A 4 1922 | send A level knob | Send A bus, L 4, R 4 | — |
| SEND B 4 1922 | send B level (post-fader) knob | Send B bus, L 4, R 4 | — |
| PAN 4 1922 | master bus pan knob | Master bus, L 4, R 4 | — |
| VOLUME 4 1922 | channel volume knob | Master bus, Cue bus, Send A bus, Send B bus, DIRECT OUTS, L 4, R 4 | — |
| ON/OFF/CUE 4 1922 | channel routing / mute switch | Master bus, Cue bus, L 4, R 4 |
|
Blocks 4
| Block | Kind | Types | Inputs | Controls | Outputs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel 1 | stereo channel | Crossfader / panner | L 1, R 1 | PRE/POST 1, SEND A 1, SEND B 1, PAN 1, VOLUME 1, ON/OFF/CUE 1 | DIRECT OUTS | 1922 |
| Channel 2 | stereo channel | Crossfader / panner | L 2, R 2 | PRE/POST 2, SEND A 2, SEND B 2, PAN 2, VOLUME 2, ON/OFF/CUE 2 | DIRECT OUTS | 1922 |
| Channel 3 | stereo channel | Crossfader / panner | L 3, R 3 | PRE/POST 3, SEND A 3, SEND B 3, PAN 3, VOLUME 3, ON/OFF/CUE 3 | DIRECT OUTS | 1922 |
| Channel 4 | stereo channel | Crossfader / panner | L 4, R 4 | PRE/POST 4, SEND A 4, SEND B 4, PAN 4, VOLUME 4, ON/OFF/CUE 4 | DIRECT OUTS | 1922 |
Specs 4
Properties 12
| Subject | Property | Value | Source |
|---|---|---|---|
| PAN | affects | master bus only | 1922 |
| PAN | potentiometer | stereo | 1922 |
| SEND A | carries | left channel only | 1922 |
| SEND B | carries | right channel only | 1922 |
| SEND A + SEND B | combined use | stereo send | 1922 |
| SEND B | tap point | post-fader | 1922 |
| DIRECT OUTS | signal point | post fader | 1922 |
| DIRECT OUTS | DOUTS | STEREO | 1922 |
| DIRECT OUTS connector | ground | none | 1922 |
| module | power | via Master Section | 1922 |
| module | mute | switch center position | 1922 |
| module | requires | TEX MIX Master Section | 1922 |
Behavior 9
| Subject | When | Effect | Mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| L input | R unpatched | L works as mono | — | 1922 |
| SEND A PRE | any switch/volume setting | send level unaffected | — | 1922 |
| VOLUME | always | sets master, cue, POST sends | — | 1922 |
| ON/OFF/CUE | OFF | bleed remains, more noticeable | — | 1922 |
| ON/OFF/CUE | muting low sine waves | may click | — | 1922 |
| DOUTS | stereo module connected | use STEREO | — | 1922 |
| DOUTS | stereo connection | add separate ground wire | — | 1922 |
| DOUTS | stereo connected | no mono module simultaneously | — | 1922 |
| LINK | multiple TexMix modules | same red stripe orientation | — | 1922 |
Functions 2
| Function | Basis | Scope | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Stereo Panning | control | patchable | control PAN: master bus pan | 1922 |
| Stereo Inputs / Outputs | jack | patchable | stereo L/R inputs per channel | 1922 |
Power
| +12 V | 15 mA |
|---|---|
| −12 V | 15 mA |
| +5 V | — |
| Width | 12 HP |
| Depth | — |
Other Stereo Panning modules
Sources 2
- [1922]
-
[1923]
Tesseract Modular TEX MIX 4 Stereo Channels product page ↗product page⚠ verified 2026-11-16 · the manufacturer changed this document since