intellijel/stomp
Intellijel Stomp LFO · Random / Sample & Hold CV
8 HP LFO and random / sample & hold CV by Intellijel: 3 inputs, 3 outputs, 9 controls.
Intellijel · Stomp manual (PDF) ↗
Send / return · External Audio I/O · LFO · Random / Sample & Hold CV · Distortion / Saturation
Inputs 3
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| IN 1251 | audio to pedal audio | — | → send stage, mix stage attenuated by SEND LEVEL |
| EXPR 1251 | expression CV in cv | — | normalled from internal LFO → expression stage attenuated by EXPR LEVEL |
| RETURN 1251 | 1/4" from FX pedal audio | — | normalled from SEND → return stage attenuated by RETURN LEVEL |
The documents don't state: voltage, impedance (all inputs).
Outputs 3
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| MIX 1251 | dry/wet mix out audio | — | from mix stage |
| SEND 1251 | 1/4" to FX pedal audio | — | from send stage selected by LEVEL = LINE, LEVEL = INST |
| EXPR out 1251 | 1/4" TRS expression out cv | — | from expression stage |
The documents don't state: voltage, impedance (all outputs).
Controls 9
| Control | What it does | Affects | Positions |
|---|---|---|---|
| SEND LEVEL 1251 | send level knob | send stage, SEND | — |
| RETURN LEVEL 1251 | return level knob | return stage | — |
| MIX LEVEL 1251 | wet/dry balance knob | mix stage, MIX |
|
| EXPR LEVEL 1251 | expression CV attenuator knob | EXPR, EXPR out | — |
| PHASE 1251 | return phase invert switch | return stage |
|
| LEVEL 1251 | send level type switch | SEND |
|
| UNIPOLAR COMPRESSION 1251 | bipolar to unipolar switch | expression stage |
|
| LFO SHAPE 1251 | LFO waveform switch | internal LFO |
|
| RATE 1251 | LFO rate knob · 0 to 40 Hz | internal LFO |
|
Blocks 5
| Block | Kind | Types | Inputs | Controls | Outputs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| send stage | level/impedance converter | Output / interface stage | IN | SEND LEVEL, LEVEL | SEND | 1251 |
| return stage | Class A triode emulator | Input / preamp stage, Distortion / saturation | RETURN | RETURN LEVEL, PHASE | MIX | 1251 |
| mix stage | wet/dry mix | Crossfader / panner | IN, RETURN | MIX LEVEL | MIX | 1251 |
| internal LFO | LFO | LFO, Random / chaos source | — | LFO SHAPE, RATE | EXPR out | 1251 |
| expression stage | expression pedal output | Attenuverter / offset | EXPR | EXPR LEVEL, UNIPOLAR COMPRESSION | EXPR out | 1251 |
Specs 7
Properties 8
| Subject | Property | Value | Source |
|---|---|---|---|
| SEND / RETURN | connector | 1/4" unbalanced TS | 1251 |
| EXPR out | connector | 1/4" TRS | 1251 |
| connectors | make | Neutrik | 1252 |
| RETURN | input impedance | high | 1251 |
| RETURN | use | piezo pickup preamp | 1251 |
| back panel | link connector | 3-pin send/return link | 1251 |
| module | function | impedance converter | 1251 |
| PHASE | inversion | 180 degrees | 1251 |
Behavior 14
| Subject | When | Effect | Mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| internal LFO | EXPR unpatched | drives EXPR out | — | 1251 |
| internal LFO | EXPR patched | disabled, CV used | — | 1251 |
| LFO SHAPE, RATE | EXPR patched | no effect on EXPR out | — | 1251 |
| RATE | fully CW | LFO off, manual EXPR LEVEL | — | 1251 |
| EXPR LEVEL | RATE fully CW | controls full voltage range | — | 1251 |
| RATE | fully CCW | LFO stalled, voltage frozen | — | 1251 |
| EXPR LEVEL | RATE fully CCW | sets 0V to frozen voltage | — | 1251 |
| RATE | full CCW (0Hz) | EXPR knob manual control | — | 1252 |
| UNIPOLAR COMPRESSION | on | adds +5V, divides by 2 | — | 1251 |
| UNIPOLAR COMPRESSION | ±5V input, on | 0-5V output | — | 1251 |
| RETURN | nothing in RETURN | normalled from SEND | — | 1251 |
| RETURN | instrument plugged in | appears at MIX | — | 1251 |
| MIX LEVEL | pedal has own mix | set fully CW | — | 1251 |
| RETURN | high RETURN LEVEL | tube-like overdrive | — | 1251 |
Functions 5
| Function | Basis | Scope | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Send / return | jack | patchable | SEND/RETURN: external FX pedal loop | 1251 |
| External Audio I/O | block | patchable | send/return stages: line/instrument levels | 1251 |
| LFO | block | patchable | internal LFO: TRI/SQUARE/RANDOM | 1251 |
| Random / Sample & Hold CV | control | patchable | LFO SHAPE RANDOM: S&H-like | 1251 |
| Distortion / Saturation | block | patchable | return stage: Class A triode emulator | 1251 |
Power
| +12 V | 47 mA |
|---|---|
| −12 V | 13 mA |
| +5 V | — |
| Width | 8 HP |
| Depth | 35 mm |
Other LFO modules
Sources 2
- [1251]
- [1252]