intellijel/flurry
Intellijel Flurry Master Clock · Probability / Bernoulli Gate
8 HP master clock and probability / bernoulli gate by Intellijel: 6 inputs, 6 outputs, 10 controls, 27 modes.
Intellijel · Flurry manual (PDF) ↗
Noise Source · Master Clock · Probability / Bernoulli Gate · Random / Sample & Hold CV · Slew Limiter · Envelope Follower
Inputs 6
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| MORPH IN 1237 | offsets MORPH value cv | — | → MORPH, Digital noise attenuated by MORPH attenuverter |
| RUN IN 1237 | start/stop and reset pulser gate | threshold 1.1 V | normalled from high gate → Pulse generator |
| RATE IN 1237 | offsets PULSE RATE cv | — | → PULSE RATE, Pulse generator attenuated by PULSE RATE attenuverter |
| TRIG IN 1237 | sampling clock trigger, clock | — | normalled from PULSE OUT → Sample & Hold |
| SAMPLE IN 1237 | signal to sample cv, audio | — | normalled from WHITE OUT → Sample & Hold |
| SLEW IN 1237 | signal to slew cv, audio | — | normalled from HOLD OUT → Slew In 2 modes
|
The documents don't state: voltage, polarity, scaling, coupling, audio rate, impedance (all inputs); threshold (TRIG IN).
Outputs 6
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| NOISE OUT 1237 | selected digital noise audio, cv | — | from Digital noise |
| PINK OUT 1237 | pink noise audio, cv | — | from Pink/White noise |
| WHITE OUT 1237 | white noise audio, cv | — | from Pink/White noise |
| PULSE OUT 1237 | pulse signal gate, clock, trigger | 0 to 5 V | from Pulse generator In 2 modes
|
| HOLD OUT 1237 | sampled or tracked signal cv | — | from Sample & Hold In 2 modes
|
| SLEW OUT 1237 | slewed signal cv | — | from Slew In 2 modes
|
The documents don't state: voltage (NOISE OUT, PINK OUT, WHITE OUT, HOLD OUT, SLEW OUT); polarity, scaling, coupling, audio rate, impedance (all outputs); pulse (PULSE OUT).
Controls 10
| Control | What it does | Affects | Positions |
|---|---|---|---|
| NOISE TYPE 1237 | cycle noise types button | Digital noise, NOISE OUT |
|
| MORPH 1237 | primary noise parameter knob | Digital noise, NOISE OUT | In 2 modes
|
| MORPH attenuverter 1237 | MORPH IN attenuverter knob · bipolar | MORPH IN | In 2 modes
|
| PULSE RATE 1237 | pulse rate / probability knob | Pulse generator, PULSE OUT | In 3 modes
|
| PULSE RATE attenuverter 1237 | RATE IN attenuverter knob · bipolar | RATE IN | — |
| CLK/RND 1237 | clock or random pulses switch | Pulse generator |
|
| S&H/T&H 1237 | sample or track mode switch | Sample & Hold |
|
| SLEW TIME 1237 | slew rate knob | Slew | In 1 mode
|
| SLEW DIRECTION 1237 | slewed direction switch | Slew |
|
| SLEW / E.F. 1237 | slew or envelope follower switch | Slew |
|
Blocks 5
| Block | Kind | Types | Inputs | Controls | Outputs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital noise | 16 digital noises | Noise source | MORPH IN | NOISE TYPE, MORPH, MORPH attenuverter | NOISE OUT | 1237 |
| Pink/White noise | analog noise sources | Noise source | — | — | PINK OUT, WHITE OUT | 1237 |
| Pulse generator | clock/random pulse source | Clock generator, Random / chaos source | RUN IN, RATE IN | PULSE RATE, PULSE RATE attenuverter, CLK/RND | PULSE OUT | 1237 |
| Sample & Hold | analog sample/track & hold | Sample & hold | TRIG IN, SAMPLE IN | S&H/T&H | HOLD OUT | 1237 |
| Slew | analog slew | Slew limiter / lag, Envelope follower | SLEW IN | SLEW TIME, SLEW DIRECTION, SLEW / E.F. | SLEW OUT | 1237 |
Modes 27
| Mode | Kind | Selected by | Selection method | Source |
|---|---|---|---|---|
| CLK | pulse mode | CLK/RND = CLK | — | 1237 |
| RND | pulse mode | CLK/RND = RND | — | 1237 |
| S&H | hold mode | S&H/T&H = S&H | — | 1237 |
| T&H | hold mode | S&H/T&H = T&H | — | 1237 |
| SLEW | slew circuit mode | SLEW / E.F. = SLEW | — | 1237 |
| E.F. | slew circuit mode | SLEW / E.F. = E.F. | — | 1237 |
| Bank 01 | noise bank | — | hold NOISE TYPE, MORPH attenuverter CCW | 1237 |
| Bank 02 | noise bank | — | hold NOISE TYPE, MORPH attenuverter CW | 1237 |
| Rainbow | noise type | — | first noise type in bank | 1237 |
| System Mode | boot mode | — | hold NOISE TYPE at power-up | 1237 |
| CVD Mode | display mode | — | System Mode, MORPH attenuverter CW | 1237 |
| Vinyl | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Wind | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Droplets | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| FM Regen | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| FM Drum | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Cymbal | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Barber Pole | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Shortwave | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Amp Hum/Hiss | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Looped White | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Particle | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| FM Noise | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Phreakbox | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Cymbal 2 | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Noise Chorus | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
| Chaos | noise type | — | NOISE TYPE button | 1237 |
Specs 22
| Subject | Quantity | Value | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|
| module | width | 8 HP | — | 1237 |
| module | depth | 34 mm | — | 1237 |
| module | +12V current | 116 mA | — | 1237 |
| module | -12V current | 30 mA | — | 1237 |
| Pulse generator | slowest clock period | 15 s | CLK, PULSE RATE minimum | 1237 |
| Pulse generator | fastest pulse rate | 2500 Hz | CLK, PULSE RATE maximum | 1237 |
| Pulse generator | internal pulse interval | 10 ms | RND | 1237 |
| PULSE OUT | pulse width | 5 ms | ALT PULSE RATE fully CCW | 1237 |
| PULSE OUT | pulse width range | 1 to 99 % | ALT PULSE RATE | 1237 |
| PULSE OUT | default pulse width | 50 % | — | 1237 |
| PULSE OUT | high level | 5 V | — | 1237 |
| RUN IN | threshold | 1.1 V | — | 1237 |
| Slew | maximum slew time | 1 s | per 5V change | 1237 |
| Slew | envelope follower lowpass | 70 Hz | E.F. | 1237 |
| Digital noise | noise types | 16 count | — | 1237 |
| Digital noise | banks | 2 count | — | 1237 |
| Cymbal | tuning range | -2 to 2 octaves | — | 1237 |
| Looped White | buffer length | 256 to 4096 buffer length | — | 1237 |
| Cymbal 2 | pulse width range | 3 to 50 % | — | 1237 |
| ALT MORPH | save delay | 10 s | — | 1237 |
| Factory reset | button hold | 2 s | — | 1237 |
| CV inputs | unclipped range | -5 to 5 V | firmware 1.1 | 1237 |
Properties 13
| Subject | Property | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Sample & Hold | circuit | analog | 1237 |
| Sample & Hold | droop | very low | 1237 |
| Slew | circuit | analog | 1237 |
| envelope follower | method | full-wave rectifier + lowpass | 1237 |
| Pink noise | spectrum | equal power per octave | 1237 |
| White noise | spectrum | equal power per frequency | 1237 |
| MORPH IN | controls | STANDARD MORPH only | 1237 |
| noise parameters | persistence | saved across power cycle | 1237 |
| PULSE RATE | scale | depends on CLK/RND | 1237 |
| PULSE RATE attenuverter | noon | no CV effect | 1237 |
| MORPH attenuverter | noon | no CV effect | 1237 |
| FM Drum | sounds | Kick/Snare/Hat/Cowbell/Cymbal | 1237 |
| Amp Hum/Hiss | hum frequency | 50 or 60 cycle | 1237 |
Behavior 19
| Subject | When | Effect | Mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| SAMPLE IN | unpatched | WHITE OUT is sampled | — | 1237 |
| TRIG IN | unpatched | internal PULSE used | — | 1237 |
| SLEW IN | unpatched | HOLD OUT signal slewed | — | 1237 |
| RUN IN | unpatched | pulser always running | — | 1237 |
| RUN IN | above ~1.1V | pulser runs | — | 1237 |
| RUN IN | below ~1.1V | pulser stops | — | 1237 |
| RUN IN | low-to-high transition | pulser resets | — | 1237 |
| Sample & Hold | rising pulse edge | samples SAMPLE IN | S&H | 1237 |
| Sample & Hold | falling pulse edge | samples and holds | T&H | 1237 |
| HOLD OUT | pulse high | SAMPLE IN passes through | T&H | 1237 |
| Pulse generator | PULSE RATE low | sparse random pulses | RND | 1237 |
| Pulse generator | PULSE RATE high | dense static-like pulses | RND | 1237 |
| Rainbow | selected | MORPH cycles all types | — | 1237 |
| Looped White | buffer knob fully clockwise | buffer regenerates | — | 1237 |
| STANDARD MORPH | switching noise type | value saved | — | 1237 |
| Amp Hum/Hiss | ALT MORPH clockwise of noon | 60 cycle hum | — | 1237 |
| Amp Hum/Hiss | ALT MORPH counterclockwise of noon | 50 cycle hum | — | 1237 |
| PULSE LED | PULSE OUT high | lights | — | 1237 |
| SAMPLE IN LED | input positive/negative | green/red | — | 1237 |
Functions 6
| Function | Basis | Scope | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Noise Source | block | patchable | block Digital noise; PINK/WHITE OUT | 1237 |
| Master Clock | block | patchable | block Pulse generator, CLK mode | 1237 |
| Probability / Bernoulli Gate | mode | patchable | mode RND: pulses passed by probability | 1237 |
| Random / Sample & Hold CV | block | patchable | block Sample & Hold, HOLD OUT | 1237 |
| Slew Limiter | block | patchable | block Slew, SLEW OUT | 1237 |
| Envelope Follower | mode | patchable | mode E.F. on Slew | 1237 |
Power
| +12 V | 116 mA |
|---|---|
| −12 V | 30 mA |
| +5 V | — |
| Width | 8 HP |
| Depth | 34 mm |
Other Master Clock modules
Sources 2
- [1237]
- [1238]