mutable-instruments/peaks
Mutable Instruments Peaks Drum Voice · Step Sequencer
8 HP drum voice and step sequencer by Mutable Instruments: 2 inputs, 2 outputs, 8 controls, 11 modes.
Mutable Instruments · Peaks Manual (full) ↗
ADSR Envelope · LFO · Tempo / Clock Sync · Drum Voice · Step Sequencer · Gate / Trigger Utility · Probability / Bernoulli Gate
Inputs 2
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| TRIG 1 403 | channel 1 gate/trigger input gate, trigger, clock | threshold 0.7 V impedance 100000 Ω | → Channel 1 In 8 modes
|
| TRIG 2 403 | channel 2 gate/trigger input gate, trigger, clock | threshold 0.7 V impedance 100000 Ω | → Channel 2 In 8 modes
|
The documents don't state: voltage, coupling (all inputs).
Outputs 2
| Jack | What it does | Range | Connections |
|---|---|---|---|
| OUT 1 403 | channel 1 audio/CV output audio, cv, gate | — | from Channel 1 In 8 modes
|
| OUT 2 403 | channel 2 audio/CV output audio, cv, gate | — | from Channel 2 In 8 modes
|
The documents don't state: impedance (all outputs).
Controls 8
| Control | What it does | Affects | Positions |
|---|---|---|---|
| SPLIT 403 | twin/split/expert select button | Channel 1, Channel 2 |
|
| FUNCTION 403 | cycles 4 main functions button | Channel 1, Channel 2 |
|
| Knob 1 403 | function parameter knob | Channel 1, Channel 2 | In 12 modes
|
| Knob 2 403 | function parameter knob | Channel 1, Channel 2 | In 12 modes
|
| Knob 3 403 | function parameter knob | Channel 1, Channel 2 | In 12 modes
|
| Knob 4 403 | function parameter knob | Channel 1, Channel 2 | In 12 modes
|
| TRIG 1 button 403 | manual trigger ch1 button | Channel 1, TRIG 1 |
|
| TRIG 2 button 403 | manual trigger ch2 button | Channel 2, TRIG 2 |
|
Blocks 11
| Block | Kind | Types | Inputs | Controls | Outputs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel 1 | processing channel | — | TRIG 1 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4, TRIG 1 button | OUT 1 | 403 |
| Channel 2 | processing channel | — | TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4, TRIG 2 button | OUT 2 | 403 |
| Envelope generator | ADSR envelope | Envelope generator | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
| LFO | LFO | LFO | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
| Tap LFO | tap-tempo LFO | LFO | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
| BD generator | 808 kick model | Drum voice | TRIG 1 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1 | 403 |
| SD/HH generator | 808 snare / hi-hat | Drum voice | TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 2 | 403 |
| Mini step-sequencer | step-sequencer | Step sequencer | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
| Trigger delay/shaper | trigger delay/shaper | Gate / trigger processor | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
| Trigger randomizer | trigger stream randomizer | Gate / trigger processor | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
| Digital drum synth | digital drum synth | Drum voice | TRIG 1, TRIG 2 | Knob 1, Knob 2, Knob 3, Knob 4 | OUT 1, OUT 2 | 403 |
Modes 11
| Mode | Kind | Selected by | Selection method | Source |
|---|---|---|---|---|
| twin | control mode | SPLIT = LED off | SPLIT button, LED off | 403 |
| split | control mode | SPLIT = LED on | SPLIT button, LED on | 403 |
| expert | control mode | SPLIT = hold 1s | hold SPLIT 1s | 403 |
| ENV | function | FUNCTION = press | FUNCTION button cycle | 403 |
| LFO | function | FUNCTION = press | FUNCTION button cycle | 403 |
| TAP | function | FUNCTION = press | FUNCTION button cycle | 403 |
| DRUM | function | FUNCTION = press | FUNCTION button cycle | 403 |
| Mini step-sequencer | alternative function | FUNCTION = hold 1s | hold FUNCTION 1s, ENV slot | 403 |
| Trigger delay/shaper | alternative function | FUNCTION = hold 1s | hold FUNCTION 1s, LFO slot | 403 |
| Trigger stream randomizer | alternative function | FUNCTION = hold 1s | hold FUNCTION 1s, TAP slot | 403 |
| Digital drum synth | alternative function | FUNCTION = hold 1s | hold FUNCTION 1s, DRUM slot | 403 |
Specs 16
| Subject | Quantity | Value | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|
| module | width | 8 HP | — | 404 |
| module | depth | 25 mm | — | 404 |
| module | +12V current | 60 mA | — | 403 |
| module | -12V current | 2 mA | — | 403 |
| Envelope generator | segment duration | 0.2 to 8000 ms | — | 404 |
| LFO | frequency | 0.03 to 160 Hz | — | 404 |
| OUT | output level | 0 to 8 V | envelopes | 404 |
| OUT | output level | 10 Vpp | LFOs and drum signals | 404 |
| inputs | trigger threshold | 0.6 V | product page | 404 |
| TRIG | trigger threshold | 0.7 V | manual | 403 |
| inputs | impedance | 100000 ohm | — | 404 |
| generation | resolution | 16 bit | — | 404 |
| generation | sample rate | 48 kHz | — | 404 |
| Mini step-sequencer | steps | 4 steps | twin mode | 403 |
| Mini step-sequencer | steps | 2 steps | split mode | 403 |
| processor | clock | 72 MHz | — | 404 |
Properties 11
| Subject | Property | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Envelope generator | attack curve | quartic | 404 |
| Envelope generator | decay/release curve | exponential | 404 |
| LFO | waveforms | sine/slope/square/steps/random | 403 |
| LFO | sine variation | wavefolder | 403 |
| LFO | square variation | pulse-width | 403 |
| Tap LFO | irregular rhythms | can lock on | 404 |
| BD generator | model | 808 kick | 404 |
| SD/HH generator | model | 808 snare / hi-hat | 404 |
| TRIG button LED | shows | output signal variations | 403 |
| module | DAC | DAC8552 | 404 |
| module | processor | STM32F103CBT6 | 404 |
Behavior 15
| Subject | When | Effect | Mode | Source |
|---|---|---|---|---|
| ENV | gate high | starts and holds envelope | ENV | 403 |
| LFO | trigger received | resets waveform cycle | LFO | 403 |
| TAP | triggers received | set LFO period | TAP | 403 |
| twin mode | any | knobs control both channels | twin | 403 |
| split mode | any | knobs 1-2 ch1, 3-4 ch2 | split | 403 |
| split mode | unexposed parameters | set to neutral defaults | split | 403 |
| expert mode | SPLIT pressed | toggles edited channel | expert | 403 |
| Mini step-sequencer ch1 | twin/expert | clock TRIG 1, reset TRIG 2 | Mini step-sequencer | 403 |
| Mini step-sequencer | split | no reset; per-channel clock | Mini step-sequencer | 403 |
| Digital drum synth color | at 12 o'clock | no modification | Digital drum synth | 403 |
| Digital drum synth color | turned right | adds noise (snares) | Digital drum synth | 403 |
| Digital drum synth color | turned left | adds distortion (909 kicks) | Digital drum synth | 403 |
| Digital drum synth | FM envelope decay | shorter than AM, tied | Digital drum synth | 403 |
| SD/HH generator | specific settings combination | becomes 808 hi-hat | DRUM | 404 |
| firmware update | signal level inadequate | LEDs blink alternately | — | 403 |
Functions 7
| Function | Basis | Scope | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| ADSR Envelope | block | patchable | ENV: ADSR on OUT 1/2 | 403 |
| LFO | mode | patchable | LFO function on OUT | 403 |
| Tempo / Clock Sync | mode | patchable | TAP: tap-tempo LFO | 403 |
| Drum Voice | mode | patchable | DRUM: 808 BD / SD | 403 |
| Step Sequencer | mode | patchable | alt ENV: mini step-sequencer | 403 |
| Gate / Trigger Utility | mode | patchable | alt LFO: trigger delay/shaper | 403 |
| Probability / Bernoulli Gate | mode | patchable | alt TAP: trigger stream randomizer | 403 |
Power
| +12 V | 60 mA |
|---|---|
| −12 V | 2 mA |
| +5 V | — |
| Width | 8 HP |
| Depth | 25 mm |
Other Drum Voice modules
Firmware 2
| Version | Released | Notes |
|---|---|---|
| 2015 | 2015 | Hardware revision v3: Thonkiconn jacks, round-top LEDs, RunRun illuminated push-buttons, calibration now performed in software (no back trimmers).403 |
| 2014 | 2014 | First batch made in France (v0.2): green PCB (originally black).403 |
Sources 2
- [403]
- [404]