# A-188-2 BBD (Doepfer)

Canonical page: https://eurorackref.com/doepfer/a-188-2/

- id: `doepfer/a-188-2`
- width: 30 HP; depth: 70 mm
- power: +12 V 120 mA, −12 V 50 mA, +5 V ? mA
- status: current
- functions: Delay, Mixer, Send / return, Attenuverter / Offset, Stereo Inputs / Outputs

## Inputs

| Jack | Signals | Function | Voltage | Polarity | Normalled from / comes from | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV1 | cv | delay CV input | not stated | unknown | — | 1019 |
| CV2 | cv | delay CV input | not stated | unknown | — | 1019 |
| Clock input | clock | BBD clock input | not stated | unknown | Clock output | 1019 |
| Audio input | audio | audio input | not stated | unknown | — | 1019 |
| Feedback input | audio | feedback signal input | not stated | unknown | 396 | 1019 |

## Outputs

| Jack | Signals | Function | Voltage | Polarity | Normalled from / comes from | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clock output | clock | HSVCO clock output | not stated | unknown | HSVCO | 1019 |
| CV out | cv | summed delay control voltage | not stated | unknown | Delay, CV1, CV2 | 1019 |
| 396 | audio | BBD tap 396 | not stated | unknown | Tapped BBD | 1019 |
| 662 | audio | BBD tap 662 | not stated | unknown | Tapped BBD | 1019 |
| 1194 | audio | BBD tap 1194 | not stated | unknown | Tapped BBD | 1019 |
| 1726 | audio | BBD tap 1726 | not stated | unknown | Tapped BBD | 1019 |
| 2790 | audio | BBD tap 2790 | not stated | unknown | Tapped BBD | 1019 |
| 3328 | audio | BBD tap 3328 | not stated | unknown | Tapped BBD | 1019 |
| Output 1 | audio | mixer 1 output | not stated | unknown | Mixer 1 | 1019 |
| Output 2 | audio | mixer 2 output | not stated | unknown | Mixer 2 | 1019 |

## Controls

| Control | Type | Function | Range | Affects | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Delay | knob | manual delay control | — | HSVCO | 1019 |
| CV2 polarizer | knob | CV2 polarizer | — | CV2 | 1019 |
| Feedback | knob | feedback polarizer | — | Feedback | 1019 |
| Mixer 1 396 level | knob | tap 396 level/polarity | — | Mixer 1 | 1019 |
| Mixer 1 662 level | knob | tap 662 level/polarity | — | Mixer 1 | 1019 |
| Mixer 1 1194 level | knob | tap 1194 level/polarity | — | Mixer 1 | 1019 |
| Mixer 1 1726 level | knob | tap 1726 level/polarity | — | Mixer 1 | 1019 |
| Mixer 1 2790 level | knob | tap 2790 level/polarity | — | Mixer 1 | 1019 |
| Mixer 1 3328 level | knob | tap 3328 level/polarity | — | Mixer 1 | 1019 |
| Mixer 1 wet/dry | knob | original / BBD mix | — | Mixer 1, Output 1 | 1019 |
| Mixer 2 396 level | knob | tap 396 level/polarity | — | Mixer 2 | 1019 |
| Mixer 2 662 level | knob | tap 662 level/polarity | — | Mixer 2 | 1019 |
| Mixer 2 1194 level | knob | tap 1194 level/polarity | — | Mixer 2 | 1019 |
| Mixer 2 1726 level | knob | tap 1726 level/polarity | — | Mixer 2 | 1019 |
| Mixer 2 2790 level | knob | tap 2790 level/polarity | — | Mixer 2 | 1019 |
| Mixer 2 3328 level | knob | tap 3328 level/polarity | — | Mixer 2 | 1019 |
| Mixer 2 wet/dry | knob | original / BBD mix | — | Mixer 2, Output 2 | 1019 |

## Specs

| Subject | Quantity | Value | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|
| BBD taps | stage positions | 396 to 3328 stages | — | 1019 |
| CV1 | sensitivity | 1 V/oct | — | 1019 |
| module | width | 30 HP | — | 1019 |
| module | depth | 70 mm | — | 1019 |
| module | current +12V | 120 mA | — | 1019 |
| module | current -12V | 50 mA | — | 1019 |
| BBD | taps | 6 outputs | — | 1019 |

## Behavior

- Feedback: when left of center → feedback subtracted from input [1019]
- Feedback: when right of center → feedback added to input [1019]
- Feedback input: when unpatched → 396 tap used [1019]
- Clock input: when unpatched → internal HSVCO clock used [1019]
- Mixer wet/dry: when fully original → pure input signal [1019]
- output labelling: when front panel → left pair is Output 2 [1019]
- module scheme: when feedback normal → shows 1194, panel correct [1019]

## Sources

- [1019] Doepfer A-188-2 BBD product page (product_page): https://doepfer.de/a1882.htm

Full record as JSON: https://eurorackref.com/doepfer/a-188-2.json
