# Dark Matter (Bastl Instruments)

Canonical page: https://eurorackref.com/bastl-instruments/dark-matter/

- id: `bastl-instruments/dark-matter`
- width: 13 HP; depth: 24 mm
- power: +12 V 75 mA, −12 V 50 mA, +5 V ? mA
- status: current
- functions: VCA, Distortion / Saturation, Envelope Follower, Crossfader, Send / return, Compressor / Dynamics

## Inputs

| Jack | Signals | Function | Voltage | Polarity | Normalled from / comes from | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL INPUT | audio | drive VCA input | not stated | unknown | — | 1153 |
| DRIVE CV input | cv | drive level CV | -5 to 5 V | bipolar | — | 1153 |
| BASS BOOST CV input | cv | bass boost CV | -8 to 8 V | bipolar | — | 1153 |
| TREBLE BOOST CV input | cv | treble boost CV | -8 to 8 V | bipolar | — | 1153 |
| FBK CV | cv, audio | feedback level CV | -5 to 5 V | bipolar | ENVELOPE OUT | 1153 |
| FBK IN | audio | feedback return | not stated | unknown | FBK OUT | 1153 |
| X-FADE CV | cv | crossfade CV | -5 to 5 V | bipolar | ENVELOPE OUT | 1153 |

## Outputs

| Jack | Signals | Function | Voltage | Polarity | Normalled from / comes from | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVELOPE OUT | cv | envelope output | 0 to 5 V | unipolar | DYNAMICS | 1153 |
| FBK OUT | audio | feedback send | not stated | unknown | FBK, TONE | 1153 |
| X-FADE OUTPUT | audio | buffered crossfader output | not stated | unknown | X-FADE | 1153 |

## Controls

| Control | Type | Function | Range | Affects | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE FADER | fader | volume and overdrive | — | DRIVE | 1153 |
| DRIVE CV POT | knob | drive CV attenuator | — | DRIVE CV input | 1153 |
| HYPER DRIVE | switch | boost drive into TONE | — | DRIVE, TONE | 1153 |
| DECAY SWITCH | switch | envelope decay length | — | DYNAMICS | 1153 |
| BASS FADER | fader | bass level | — | TONE | 1153 |
| BASS BOOST POT | knob | bass boost/saturation | — | TONE | 1153 |
| TREBLE FADER | fader | treble level | — | TONE | 1153 |
| TREBLE BOOST POT | knob | treble boost/overdrive | — | TONE | 1153 |
| FBK FADER | fader | feedback loop amplitude | — | FBK | 1153 |
| FBK CV POT | knob | FBK CV attenuverter | — | FBK CV | 1153 |
| OUT POLARITY SWITCH | switch | FBK OUT polarity | — | FBK OUT | 1153 |
| CV CONTROL SWITCH | switch | FBK VCA placement | — | FBK IN, FBK OUT | 1153 |
| X-FADE FADER | fader | clean/feedback crossfade | — | X-FADE | 1153 |
| DRIVE/DRY SWITCH | switch | crossfader clean source | — | X-FADE | 1153 |
| X-FADE CV POT | knob | X-FADE CV attenuverter | — | X-FADE CV | 1153 |
| FOLLOW | jumper | follower input filter | — | DYNAMICS | 1153 |

## Specs

| Subject | Quantity | Value | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|
| DRIVE | gain | 3 x | — | 1153 |
| DRIVE | soft clipping level | -5 to 5 V | — | 1153 |
| module | width | 13 HP | — | 1153 |
| module | depth | 24 mm | — | 1153 |
| module | current +12V | ≤ 75 mA | — | 1153 |
| module | current -12V | ≤ 50 mA | — | 1153 |
| module | current -12V | ≤ 75 mA | — | 1154 |

## Behavior

- SIGNAL INPUT: when level exceeds +/-5V → soft clipping [1153]
- FBK CV: when unpatched → receives DYNAMICS envelope [1153]
- X-FADE CV: when unpatched → receives DYNAMICS envelope [1153]
- FBK IN: when unpatched → internal loop from FBK OUT [1153]
- FBK IN: when cable patched → internal feedback loop broken [1153]
- FBK IN: when loop broken → second input to TONE [1153]
- CV CONTROL SWITCH: when channel not selected → full amplitude, no attenuation [1153]
- FBK CV POT: when at 12 o'clock → CV fully attenuated [1153]
- X-FADE CV POT: when at 12 o'clock → CV fully attenuated [1153]
- FBK CV POT: when turned left → inverted modulation [1153]
- X-FADE CV POT: when turned left → inverted modulation [1153]
- feedback loop: when external module inverts polarity → negative feedback kills signal [1153]
- FBK: when no input signal → self-oscillates at circuit resonance [1153]

## Sources

- [1153] Bastl Instruments Dark Matter manual (manual): https://bastl-instruments.com/files/manual-dark-matter.pdf
- [1154] Bastl Instruments Dark Matter product page (product_page): https://bastl-instruments.com/eurorack/modules/dark-matter

Full record as JSON: https://eurorackref.com/bastl-instruments/dark-matter.json
